都城志布志道路(志布志道路)開通式
★令和7年3月23日、鹿児島県志布志市で「都城志布志道路(志布志道路)開通式」が開催されました。
都城志布志道路は、日本有数の畜産地である都城市と国際バルク戦略港湾である志布志港を結び物流効率化による地域産業の活性化や新たな企業の立地による雇用促進および広域的な医療活動、防災活動などを支援する高規格道路(自動車専用道路)です。 同道路は国土交通省と宮崎、鹿児島両県が分担して整備を進めてきました。
この度、志布志道路区間(志布志IC~志布志港IC間、延長3.2km)が開通したことにより、延長約44kmの全線が開通することになりました。
畜産王国支える「都城志布志道路」全線開通…220社が進出し5000人の雇用「鶏も飼料もこの道路経由」|讀賣新聞オンライン(2025.03.23)
都城市と志布志市つなぐ「都城志布志道路」全線開通|NHK 鹿児島 NEWS WEB(2025.03.23)
物流・災害時支援などに期待 都城志布志道路44キロが全線開通|MBC南日本放送(2025.03.23)
都城ICから志布志港の所要時間は約40分に 都城志布志道路が全線開通|MRT宮崎放送(2025.03.23)
都城IC~志布志港の所要時間は約38分に 都城志布志道路 全線開通|宮崎ニュースUMK(2025.03.23)
約44km都城志布志道路が完成 志布志市で完成式典 鹿児島|鹿児島ニュースKTS(2025.03.23)
都城〜志布志 全長44キロの「都城志布志道路」が全線開通|NHK 宮崎 NEWS WEB(2025.03.24)
計画から30年で44キロ全線開通 都城志布志道路で開通式|朝日新聞(2025.03.24)
都城志布志道路が全線開通 約44キロの高規格道路 農林水産物の輸出拡大や防災面でも効果期待|KYT鹿児島読売テレビ(2025.03.24)
都城志布志道が全通 志布志港まで最終区間開通|宮崎日日新聞(2025.03.24)
畜産王国に恩恵多大 都城志布志道全通 物流や観光も効果期待|宮崎日日新聞(2025.03.24)
鹿児島県と宮崎県をつなぐ「都城志布志道路」志布志IC―志布志港間が開通…計画から30年経て全線開通|讀賣新聞オンライン(2025.03.24)
「通勤が楽に」都城志布志道路が全線開通 串間市でも「暮らし」に変化 |宮崎ニュースUMK(2025.03.24)

都城志布志道路(志布志道路)開通式(2025.03.23、鹿児島県志布志市)